| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 기능 검사료(신경계 기능검사) | 자율신경계이상검사 | FY8940000 | 자율신경계이상검사-심박변이도검사 | – | 60000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 영문진단서 | PDE010001 | 영문진단서-일반 | – | 20000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 진단서-일반 | – | 10000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010001 | 진단서-건강 | – | 10000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 병무용진단서 | PDZ080000 | 병무용진단서 | – | 20000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 확인서-통원 | – | 1000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 확인서-진료 | – | 3000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110005 | 진료기록영상-DVD | – | 10000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | – | 1000 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
| 제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | – | 100 | – | – | – | – | – | 2025.05.30 |
비급여 진료비용 안내
헤어온의원
진료시간 안내
- 평일 (월~금요일) 오전 10시 ~ 오후 8시토요일 오전 10시 ~ 오후 3시
- 점심시간 오후 2시 ~ 오후 3시
- 전화상담 02.6949.2030
- 서울 서초구 강남대로 373 홍우빌딩 3층